
| 品牌 | 康登電氣 | 
|---|
VT04 可視紅外測溫儀采用了PyroBlend® Plus 技術,捕捉的圖像清晰度比之前的產品高4 倍,從而提高了問題檢測能力,在緊湊空間獲得Z佳視場。另外,強大的自動監控功能可以檢測到難以發現的間歇性問題。
排查難以發現的間歇性問題
Fluke VT04 配有3 個強大的警報以及自動監控功能,用于在設置時間段內或在發出溫度警報時捕捉圖像。這十分適合用于在無人值守時持續監控并比較設備的機械性能,排查難以發現的間歇性故障。只有Fluke VT04 才會以優廉的價格提供強大的警報和自動監控功能。
主要特性  | |
內置數字攝像頭  | 有  | 
熱圖著色  | 有,5 種混合模式  | 
成像光學系統  | PyroBlend® Plus 光學系統* 相比VT02,圖像清晰度提高4 倍  | 
視場  | 28° x 28°  | 
高/低溫警報  | 有  | 
時移圖像拍攝  | 有  | 
自動監控警報  | 有  | 
電池類型  | 可充電鋰電池  | 
培訓  | 無需任何培訓  | 
人機工程學特性  | 設計纖巧,口袋大小  | 
冷熱標記  | 有  | 
一般特點  | |
電池使用時間  | 八(8) 小時  | 
溫度測量范圍  | -10 °C至+250 °C(14 °F至482 °F)  | 
溫度測量精度  | +/- 2 °C 或+/- 2 %  | 
溫度測量  | 有,中心點測量  | 
存儲介質(微型SD 卡)  | 四(4) Gb 卡,每Gb 的儲存容量達10000 張圖像  | 
紅外光譜帶  | 6.5 μm 至14 μm  | 
級別和范圍  | 自動  | 
對焦機制  | 免調焦,內置智能化功能,無需培訓  | 
對焦選項- *的用戶可選近焦距/遠焦距  | 近焦距< 23 cm (9 in);遠焦距> 23 cm (9 in)  | 
尺寸  | 21 cmx 7.5 cm x 5.5 cm (8.3 in x 3 in x 2.2 in);< 350 g. (12.5 oz.)  | 
文件格式  | 保存至SD 卡的.is2 格式。用戶可在Smartview 中制作專業報告或導出圖像(BMP、DIB、GIF、SPE、FIF、SPEG、JPG、PNG、TIF 和TIFF 格式)  | 
安全及合規性  | CFR47: 2009 Class A. Part 15 subpart B; CE: EN 61326:2006; IEC/EN 61010-1:2010  | 
保修期  | 兩(2) 年  | 
型號名稱  | 描述  | 
FLK-VT04  | 包括: 
  | 
©2025 上海康登電氣科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備16026206號-18 技術支持:智慧城市網 sitemap.xml 總訪問量:232876 管理登陸